導入企業事例
180日間プロジェクト導入企業実績一覧
会社 | 業種 | 売り上げ | 社員数 | チーム数 | 成果 |
A社 | 食品販売 | 850億 | 400名 | 60 | 利益昨対260% |
B社 | IT | 2,000億 | 5300名 | 64 | 定点観測結果ポイント向上 |
C社 | 食品販売 | 2,960億 | 250名 | 6 | 利益昨対358% |
D社 | 食品販売 | 1,400億 | 630名 | 27 | 利益昨対400% |
E社 | 小売 | 2,700億 | 3400名 | 20 | 利益昨対520% |
F社 | 運輸倉庫 | 240億 | 600名 | 2 | 役員会にて経営提言 実現に向けてリピート受注 |
G社 | 建築施工 | 17億 | 30名 | 2 | 昨年対比利益114% |
その他の研修実績一覧
会社名 | 取り組みテーマ | 延べ人数 (概算) |
台湾 日経ディーラー | ショールームの女性スタッフ教育接客研修、店舗調査 店長研修、管理職研修 | 600人 |
コーヒーショップ | トレーナ、ショップコンサルタント、部長会議支援、新入社員研修 | 500人 |
沖縄 ショッピングセンター | リーシングから採用、教育 テナントメニュー作成、商業性の立地・環境調査やマーケ ティング、店舗管理 |
300人 |
東京 大手ビル運営会社 | 店舗の覆面調査、分析、改善点を把握して、研修実施 | 300人 |
名古屋 ビル運営会社 | 店舗の覆面調査、分析、改善点を把握して、研修実施 | 400人 |
かんぽの宿 | 店舗の覆面調査、分析、改善点を把握して、研修実施 | 600人 |
大手食品チェーン店 | □アクションラーニング研修 部署問題を6名前後のチームを編成し、連続的に問題解決を図る。 |
部長層 |
商業施設運営会社 | □運営コンサルティング マーケティング、販売促進 |
施設運営会社・部長層 マーケティング担当者 |
会社名 | 取り組みテーマ | 研修開催回数 (概算) |
述べ人数 (概算) |
大手SIer、グループ企業 (1ヶ月250本以上の研修運営実績あり) |
新人研修 | 500クラス以上 | 10000人 |
□職種転換者研修 キャリア、営業スキル他 □ファシリテーター養成 問題解決、ビジネスモデル構築のファシリテータースキルの指導 □発想力養成研修 発想力を支援するフレームワーク指導~ビジネスモデルの構築まで |
工場から営業への職種転換者 | 3000人 | |
SE職 | 7000人 (現在) |
||
希望者 | 400人 | ||
大手電気通信事業者 | 新人研修 | 30クラス | 800人 |
90クラス (2005年のみ) |
800人 (2ヶ月) |
||
大手IT企業 | 新人研修 | 20クラス | 500人 |
大手化学メーカー | 新人研修 | 20クラス | 500人 |
郵便局株式会社 | 新人研修 管理者登用者研修 |
10クラス | 200人 |
53クラス | 1800人 | ||
47クラス | 1300人 |
会社名 | 取り組みテーマ | 受講者対象層 | 述べ人数 (概算) |
大手商品メーカー | □新人研修 □部長・事業部長研修 戦略理論+戦略立案 □実践営業研修 事前課題(店舗視察・バイヤーヒアリング)+課題発表指導 □係長研修 コーチング+OJT指導+ディスカッション |
新人 100クラス | 2000人 |
部長・事業部長 | 26人 | ||
営業職 | 800人(延べ) | ||
係長 | 140人 | ||
大手商品メーカー | □プロフェッショナルマインド □問題解決研修 |
所長、中堅社員 | 120人 |
大手飲料品メーカー | □マナー研修 お客様満足を高める接客 |
部長・営業職・係長 | 40人 |
大手SIer | □上司研修 OJT理論+ディスカッション |
部長・課長層 | 80人 |
大手ガーデン工事会社 | □心をつかむ文章術 伝える力を高める コミュニーション |
全国のパートナー会社 経営者層 |
450人 |
東京商工会議所 | □クチコミとリピートを起こす方法 コミュニーション |
経営者層 | 260人 |
大手化学メーカー | □考課者研修 ケーススタディ+面談技法 □コーチング研修 コーチング理論+ロールプレイング □アクションラーニング研修 |
管理職 | 250人 |
部門長、管理職、一般職 | 400人 | ||
対象部門メンバー | 6部署 | ||
大手SIer | □新人研修 □コーチング研修 コーチング理論+ロールプレイング □マネジメント集中研修 座学+自由研究+発表 □主任研修 リーダーシップ論、マネジメント論+ディスカッション |
新人 | 650人 |
主任~グループリーダー | 900人 | ||
グループリーダー | 200人 | ||
主任 | 300人 | ||
大手プラント設計会社 | □部長・事業部長研修 戦略論+ディスカッション |
部長・事業部長研修 | 20人 |
大手出版会社 | □メンター研修 コーチング |
部長・営業職・係長 | 60人 |
独立行政法人水資源機構 | □事務・技術上級者研修 □事務・技術準上級者研修 |
所長、事業部長 | 280人 |
部長・係長 | 360人 |